- Nouveau
Taille de l'écran | 23.8 pouces |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16.78 millions de couleurs |
Connectivité | Ports amont USB 2.0: 1 Ports avals USB de type A: 3 Port VGA (D-Sub): 1 Port DVI-D: 1 Interface DisplayPort: 1 |
Ergonomie | Montage VESA: Oui Réglage de la hauteur: Oui Pivotant: Oui Ajustement de l'inclinaison: Oui |
Consommation électrique typique | 28 W |
Poids (sans support) | 3.51 kg |
Certifications de durabilité | EPEAT Gold. ENERGY STAR |
Taille de l'écran | 23.8 pouces |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16.78 millions de couleurs |
Connectivité | Ports amont USB 2.0: 1 Ports avals USB de type A: 3 Port VGA (D-Sub): 1 Port DVI-D: 1 Interface DisplayPort: 1 |
Ergonomie | Montage VESA: Oui Réglage de la hauteur: Oui Pivotant: Oui Ajustement de l'inclinaison: Oui |
Consommation électrique typique | 28 W |
Poids (sans support) | 3.51 kg |
Certifications de durabilité | EPEAT Gold. ENERGY STAR |
- Taille de l'écran
- 24"
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Type HD
- Full HD
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type de panneau
- IPS
- Écran tactile
- Non
- Luminosité de l'écran (typique)
- 250 cd/m²
- Temps de réponse
- 8 ms
- Taux de contraste
- 1000:1
- Rapport de contraste (dynamique)
- 2000000:1
- Angle de vision horizontal
- 178°
- Angle de vision vertical
- 178°
- Pas de pixel
- 0.2745 x 0.2745 mm
- Taille visualisable horizontale
- 54.4 cm
- Taille visualisable verticale
- 30.3 cm
- Nombre de couleurs affichées
- 16.78 millions de couleurs
Le Processeur Il contrôle le nombre de tache pouvant être exécutées en même temps. Plus la génération du processeur est récente, plus il peut gérer de processus simultané |
La carte graphique Indispensable pour les jeux vidéos et les taches de modélisation, elle est dédiés aux calculs 3D, attention à ne pas la confondre avec les cartes intégrées au processeur. |
La Mémoire vive / RAM Elle gère la vitesse d'execution d'une tache, plus vous avez de RAM, plus la tache est rapide. |
Le disque dur On connait le disque dur car il représente le volume de stockage de la machine, on sous estime cependant souvent son importance dans la vitesse d'accès aux données. Les normes SSD et NVME sont à privilégier. |
Parfait état (A+) |
|
Très bon état (A) |
|
Bon état (A-) |
|
Etat correct (B) |
|
Déclassé (B-) |
|